Rückrunde - Ergebnisse Meisterschaft 3. Amateurliga 2011/12
| Datum | Spielbeginn/Ort | Spiel | Ergebnis | Torschützen |
| 25.03.2012 | 16.00 - Prettau | Prettau - Mühlwald | 1 - 2 | Sebastian Kirchler, Andreas Bonuzzi |
| 01.04.2012 | 16.00 - Mühlwald | Mühlwald - Olang | 2 - 0 | Andreas Außerhofer, Stefan Plankensteiner |
| 07.04.2012 | 16.00 - Percha | Percha - Mühlwald | 1 - 1 | Simon Oberhuber |
| 15.04.2012 | 16.00 - Mühlwald | Mühlwald - Aicha | 1 - 1 | Andreas Außerhofer |
| 22.04.2012 | 16.00 - Wengen | Wengen - Mühlwald | 9 - 2 | Simon Oberhuber |
| 29.04.2012 | 16.00 - Mühlwald | Mühlwald - Neustift | 0 - 0 | |
| 06.05.2012 | 16.00 - Gsies | Gsies - Mühlwald | 1 - 0 | |
| 13.05.2012 | 16.00 - Mühlwald | Mühlwald - Gais | 1 - 2 | Florian Weger |
| 20.05.2012 | 16.00 - Mühlwald | Mühlwald - Raas | 2 - 4 | Baskim, Andreas Ausserhofer |
| 27.05.2012 | 16.00 - Mareo | Mareo - Mühlwald | ||
| 03.06.2012 | 16.00 - Mühlwald | Mühlwald - St. Lorenzen |
Hinrunde - Ergebnisse Meisterschaft 3. Amateurliga 2011/12
| Datum | Spielbeginn/Ort | Spiel | Ergebnis | Torschützen |
| 04.09.2011 | 16.00 - Mühlwald | Mühlwald - Prettau | 4 - 2 | Daniel Vienna, Stefan Plankensteiner, Dominik Außerhofer, Andreas Bonuzzi (Zuggo) |
| 11.09.2011 | 16.00 - Olang | Olang - Mühlwald | 4 - 4 | Patrick Plaickner, Daniel Vienna (2x), Alexander Außerhofer |
| 18.09.2011 | 15.30 - Mühlwald | Mühlwald - Percha | 0 - 2 | |
| 25.09.2011 | 15.30 - Aicha | Aicha - Mühlwald | 4 - 1 | Dominik Außerhofer |
| 02.10.2011 | 15.30 - Mühlwald | Mühlwald - Wengen | 3 - 2 | Daniel Vienna, Andreas Bonuzzi (Zuggo), Daniel Mair |
| 09.10.2011 | 16.00 - Neustift | Neustift - Mühlwald | 0 - 0 | |
| 16.10.2011 | 16.00 - Mühlwald | Mühlwald - Gsies | 1 - 0 | Daniel Vienna |
| 23.10.2011 | 16.00 - Gais | Gais - Mühlwald | 4 - 0 | |
| 29.10.2011 | 17.00 - Raas | Raas - Mühlwald | 4 - 0 | |
| 06.11.2011 | 14.30 - MÜHLEN | Mühlwald - Mareo | 1 - 2 | Simon Oberhuber |
| 13.11.2011 | 14.30 - St. Lorenzen | St. Lorenzen - Mühlwald | 1 - 0 |

Tabelle 2011/2012
| Rang | Mannschaft | SP | S | U | N | P | Tore | |
| 1 | St. Lorenzen | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 | 44 - 21 | |
| 2 | Aicha | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 34 - 23 | |
| 3 | Gais | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 41 - 27 | |
| 4 | Mareo | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 29 - 24 | |
| 5 | Gsiesertal | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 30 - 25 | |
| 6 | Percha | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 20 - 21 | |
| 7 | Raas | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 28 - 42 | |
| 8 | La Val | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 39 - 33 | |
| 9 | Neustift | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 | 27 - 26 | |
| 10 | Mühlwald | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 22 - 38 | |
| 11 | Olang | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 17 - 34 | |
| 12 | Prettau | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 | 17 - 44 |