Rückrunde - Spielplan/Ergebnisse U-13 2012
| Datum | Spielbeginn/Ort | Spiel | Ergebnis | Torschützen |
| 02.04.2012 | 18.00 Mühlwald | Mühlwald - Bruneck/Reischach | 1 - 7 | Ivan Knapp |
| 07.04.2012 | 14.00 - St. Johann | Mühlwald - Ahrntal | 0 - 7 | |
| 14.04.2012 | 15.00 - Rasen Antholz | Rasen/Antholz/Olang - Mühlwald | 6 - 1 | Andreas Walch |
| 21.04.2012 | 17.00 - St. Lorenzen | St. Lorenzen - Mühlwald | 6 - 1 | Stefan Mittermair |
| 26.04.2012 | 17.30 - St. Sigmund | Kiens - Mühlwald | 5 - 2 | Hannes Mair zu Niederwegs, Stefan Mittermair |
| 28.04.2012 | 15.30 - Mühlwald | Mühlwald - Hochpustertal | 3 - 2 | Stefan Mittermair, (Eigentor) |
| 05.05.2012 | 15.30 Mühlwald | Mühlwald - US Alta Badia | 1 - 1 | Andreas Walch |
| 12.05.2012 | 15.00 - Pfalzen | Pfalzen - Mühlwald | 6 - 0 | |
| 19.05.2012 | 15.30 - Mühlwald | Mühlwald - US La Val / Wengen | 1 - 2 | Daniel Steiner |
Hinrunde - Spielplan/Ergebnisse
U-13 2011
| Datum | Spielbeginn/Ort | Spiel | Ergebnis | Torschützen |
| 11.09.2011 | 11.00 - Mühlwald | Mühlwald - Bruneck/Reischach | 1 - 4 | Manuel Steiner |
| 16.09.2011 | 16.30 - St. Johann | Ahrntal - Mühlwald | 5 - 0 | |
| 24.09.2011 | 15.30 - Mühlwald | Mühlwald - Rasen/Antholz/Olang | 2 - 2 | Mario Volgger, Simon Steiner |
| 01.10.2011 | 15.30 - Mühlwald | Mühlwald - St. Lorenzen | 2 - 3 | Stefan Mittermair (2x) |
| 06.10.2011 | 17.00 - Innichen | Hochpustertal - Mühlwald | 4 - 2 | Stefan Mittermair, Andreas Walch |
| 15.10.2011 | 15.30 - Mühlwald | Mühlwald - Kiens | 2 - 3 | Stefan Mittermair (2) |
| 22.10.2011 | 18.00 - Stern | US Alta Badia - Mühlwald | 3 - 0 | |
| 29.10.2011 | 15.30 - Mühlwald | Mühlwald - Pfalzen | 4 - 3 | Lukas Knapp, Stefan Mittermair, Paul Mittermair |
| 05.11.2011 | 16.00 - Wengen | US La Val / Wengen - Mühlwald | 1 - 1 | Stefan Mittermair |
Tabelle U-13 2011/2012
| Rang | Mannschaft | SP | S | U | N | P | Tore | |
| 1 | Kiens | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 | 56 - 13 | |
| 2 | Bruneck/Reischach | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 | 56 - 22 | |
| 3 | Ahrntal | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 54 - 12 | |
| 4 | St. Lorenzen | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 28 - 20 | |
| 5 | Pfalzen | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 26 - 44 | |
| 6 | Rasen/Antholz/Olang | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 27 - 36 | |
| 7 | Hochpustertal | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 26 - 47 | |
| 8 | Wengen | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 22 - 50 | |
| 9 | Alta Badia | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 22 - 34 | |
| 10 | Mühlwald | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 23 - 62 |
Rückrunde -
Spielplan/Ergebnisse
U-10 2012
| Datum | Spielbeginn/Ort | Spiel | Ergebnis | Torschützen |
| 12.04.2012 | 17.00 - Sexten | Sexten - Mühlwald | 2 - 6 | Daniel Steiner (3), Lukas Knapp, Julian Steiner, Daniel Stolzlechner |
| 18.04.2012 | 17.30 - Mühlwald | Mühlwald - Stegen II | 6 - 1 | Lukas Knapp, Julian Steiner, Daniel Steiner |
| Reischach - Mühlwald | 3 - 0 | |||
| 05.05.2012 | 14.30 - Obervintl | Vintl - Mühlwald | 2 - 10 | Daniel Steiner (5), Lukas Knapp (2), Daniel Stolzlechner (2), Julian Steiner |
| 09.05.2012 | 16.00 - Mühlwald | Mühlwald - Taufers | 2 - 1 | Lukas Knapp |
| 18.05.2012 | 18.00 - Wengen | Wengen - Mühlwald | ||
| 23.05.2012 | 16.00 - Mühlwald | Mühlwald - Mareo I |
Hinrunde -
Spielplan/Ergebnisse
U-10 2011
| Datum | Spielbeginn/Ort | Spiel | Ergebnis | Torschützen |
| 07.09.2011 | 17.00 - Mühlwald | Mühlwald - Pfalzen | 2 - 3 | |
| 14.09.2011 | 17.00 - St. Georgen | St. Georgen - Mühlwald | 3 - 2 | Daniel Steiner (2) |
| 21.09.2011 | 16.00 - Mühlwald | Mühlwald - Steinhaus | 8 - 2 | Daniel (4), Lukas Knapp (2), Hannes O., Julian Steiner |
| 30.09.2011 | 15.30 - St. Johann | Ahrntal - Mühlwald | 4 - 1 | Daniel Steiner |
| 07.10.2011 | 18.00 - Mühlwald | Mühlwald - Stegen | 1 - 6 | Daniel Steiner |
| 14.10.2011 | 17.00 - Gais | Gais - Mühlwald | 1 - 10 | Lukas Knapp (5), Daniel Steiner (3), Julian Steiner (2) |
| 19.10.2011 | 16.00 - Mühlwald | Mühlwald - Taufers | 4 - 3 | Lukas Knapp (2), Daniel Steiner, Julian Steiner |
Tabelle U-10 2012
| Rang | Mannschaft | SP | S | U | N | P | Tore | |
| 1 | Mareo St. Vigil I | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 28 - 2 | |
| 2 | Mühlwald | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 22 - 8 | |
| 3 | Taufers | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 - 6 | |
| 4 | Wengen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 - 8 | |
| 5 | Reischach | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 - 4 | |
| 6 | Stegen II | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 - 12 | |
| 7 | Vintl | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 - 28 | |
| 8 | Sexten | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 - 23 |
Tabelle
U-10 2010/2011
| Rang | Mannschaft | SP | S | U | N | P | Tore | |
| 1 | Stegen | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 58 - 4 | |
| 2 | Ahrntal | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 37 - 8 | |
| 3 | Pfalzen | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 21 - 11 | |
| 4 | St. Georgen | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 28 - 14 | |
| 5 | Mühlwald | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 28 - 22 | |
| 6 | Taufers | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 23 - 24 | |
| 7 | Gais II | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 - 62 | |
| 8 | Steinhaus | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 - 62 |